Gula Pasir | Harga/Rp |
---|---|
GMP Putih | 460.000/Sak=50Kg |
GMP Kuning | 437.000/Sak=50Kg |
SUJ Putih | 435.000/Sak=50Kg |
SUJ Kuning | 402.000/Sak=50Kg |
Gulaku Putih | 460.000/Sak=50Kg |
Gulaku Kuning | 437.000/Sak=50Kg |
MSI Medan Putih | 390.000/Sak=50Kg |
MSI Medan Kuning | 356.000/Sak=50Kg |
KBA Putih | 405.000/Sak=50Kg |
KBA Kuning | 395.000/Sak=50Kg |
PTPN XI | 402.000/Sak=50Kg |
ILP Lampung | 425.000/Sak=50Kg |
GKP Cirebon | 410.000/Sak=50Kg |
Indosugar | 420.000/Sak=50Kg |
Inti Manis Cilegon | 415.000/Sak=50Kg |
Gulaku Putih/Kuning 1 kg | 285.000/Karton=24pcs |
Gulavit 1 kg | 229.000/Karton kg=24pcs |
Expedisi Pengiriman
Metode Pembayaran
Keamanan Transaksi
1.000.000+ Produk dari 3.000+ Brand
Belanja +/- 5 menit, Harga termasuk PPN 10%
Pilih metode pembayaran yang aman sesuai kebutuhan
Nikmati Gratis Ongkir ke seluruh wilayah Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim